上海交通大學錄取分數(shù)線及各專業(yè)分數(shù)線
思而思學網(wǎng) 2024-01-23 09:39:10
上海交通大學錄取分數(shù)線
| 校本部 | | 醫(yī)學院 |
| 一批 | 提前批 | 一批 | 提前批 |
| 理科 | 文科 | 工科試驗班類(試點學院)(綜合成績) | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類/日語 | 國防生 男/女 | 貧困地區(qū)定向理/文 | 設(shè)計學類(合成分)理/文 | 理科 | 護理學 理/文 | 貧困地區(qū)定向 |
北京 | 673 | 640 | | | | | | 650 | | |
天津 | 676 | 645 | | | | | | 653 | |
|
河北 | 696 | 651 | | | 634/ | 647/ | | 681 | | 612 |
山西 | 662 | 599 | 679.029 | | | 633/ | | 643 | | 604 |
內(nèi)蒙古 | 665 | 624 | | | | 601/ | | 650 | | 571 |
遼寧 | 675 | 644 | 689.025 | | | | | 661 | | |
吉林 | 690 | 647 | | | 640/ | | | 680 | | |
黑龍江 | 683 | 654 | | | 643/ | 647/ | | 667 | | 590 |
上海 | 509 | 507 | 534.3 | 501/ | | | 444/ 445 | 472 | 439/ 455 | |
江蘇 | 399 | 364 | 420.52 | | 359/ 387 | | 553(投檔分)/ | 394 | | |
浙江 | 726 | 707 | 739.115 | 676/ | | | 579/ | 706 | | |
安徽 | 638 | 620 | | | 595/ | 616/ 594 | | 610 | 538/ | 557 |
福建 | 666 | 655 | 671.975 | | | | | 648 | | |
江西 | 659 | 615 | 667.775 | 624/ | 614/ | 620/ | | 647 | | 602 |
山東 | 693 | 654 | | 663/ | 657/ | | | 685 | | |
河南 | 674 | 620 | 682.475 | | 632/ | 655/ 571 | | 667 | | 559 |
湖北 | 671 | 629 | 675.475 | | | | | 653 | | 585 |
湖南 | 668 | 649 | 674.775 | | 630/ | 656/ 646 | | 658 | | 629 |
廣東 | 670 | 654 | 684.075 | | | | | 630 | | |
廣西 | 673 | 656 | | 608/ | | 585/ | | 657 | | 547 |
海南 | 841 | 843 | | /764 | | 749/ 739 | | 811 | | 719 |
重慶 | 654 | 652 | 666.136 | | 582/ | 635/ | | 646 | | 561 |
四川 | 655 | 613 | 678.15 | 632/ | 586/ | 618/ | | 645 | 584/ | 553 |
貴州 | 668 | 672 | | 644/ | | 639/ 659 | | 652 | | 633 |
云南 | 683 | 673 | | | | 585/ | | 679 | | 614 |
西藏 | 679(漢)/ 442(藏) | | | | | 390(藏)/ | | | | |
陜西 | 683 | 655 | | | 589/ | 643/ | | 679 | | 602 |
甘肅 | 652 | 624 | | | 581/ 616 | 541/ | | 640 | | 543 |
青海 | 636 | 621 | | | | 494/ | | 643 | | |
寧夏 | 650 | 628 | | | | 602/ | | 640 |
| 510 |
新疆 | 657 | 627 | | | | 592/ | | 649 | | |
港澳臺僑 | 616 | | | | | | | | |